Carrier Pistons
(06E)
10-6E-PS
(10-6E-PS-S2)
| 10-6E-PS | 10-6E-PS-S2 | |
| CMP P/No. | PST-0650 | PST-0650X020 |
| BRADLEYS' P/No. | 1957 | 1969 |
| OEM P/No. & DESCRIPTION | 06EA500-533 Std. ( Assy #: 06EA660-025 ) ( Flat Top ) |
06EA500-533 .020 ( Assy #: 06EA660-083 ) ( Flat Top ) |



| Standard Dimension | ||
|---|---|---|
| (inch) | (mm) | |
| c | 1.085 | 27.56 |
| f | 2.678 | 68.02 |
| g | 2.6821 | 68.13 |
| h | 2.000 | 50.80 |
| 11-6E-PS | 11-6E-PS-S2 | |
| CMP P/No. | PST-0660 | PST-0660X020 |
| BRADLEYS' P/No. | 1897 | 1898 |
| OEM P/No. & DESCRIPTION | 06EA504-524 Std. ( Assy #: 06EA660-109 ) ( Two Step Contoured Top ) |
06EA504-524 .020 ( Assy #: 06EA660-111 ) ( Two Step Contoured Top ) |



| Standard Dimension | ||
|---|---|---|
| (inch) | (mm) | |
| c | 1.136 | 28.85 |
| f | 2.678 | 68.02 |
| g | 2.6821 | 68.13 |
| h | 2.055 | 52.20 |
12-6E-PS (12-6E-PS-S2)
| 12-6E-PS | 12-6E-PS-S2 | |
| CMP P/No. | PST-0665 | PST-0665X020 |
| BRADLEYS' P/No. | 1895 | 1896 |
| OEM P/No. & DESCRIPTION | 06EA504-514 Std. ( Assy #: 06EA660-110 ) ( Two Step Contoured Top ) |
06EA504-514 .020 ( Assy #: 06EA660-112 ) ( Two Step Contoured Top ) |



| Standard Dimension | ||
|---|---|---|
| (inch) | (mm) | |
| c | 1.238 | 31.45 |
| f | 2.678 | 68.02 |
| g | 2.6821 | 68.13 |
| h | 2.027 | 51.49 |
13-6E-PS (13-6E-PS-S2)
| 13-6E-PS | 13-6E-PS-S2 | |
| CMP P/No. | N/A | N/A |
| BRADLEYS' P/No. | 1887 | 1888 |
| OEM P/No. & DESCRIPTION | Refrigeration
Piston for 06E, OEM #: 06EA505-004 Std. (Assy #: 06ER660-113, 06ER660-114,) (One Step Contoured Top) |
Refrigeration
Piston for 06E, OEM #: 06EA505-004 .020", (One Step Contoured Top) |



| Standard Dimension | ||
|---|---|---|
| (inch) | (mm) | |
| c | 1.116 | 28.35 |
| f | 2.677 | 68.00 |
| g | 2.6821 | 68.13 |
| h | 2.050 | 52.07 |